座機(jī): 0755-27876565
手機(jī): 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國(guó)道旁甲岸路




| 品牌 | AEL艾爾晶振 |
| 型號(hào) | ELLS |
| 物料編碼 | ELLS-12.000MHz-18-R60-A-4-F-T |
| 頻率 | 12MHz |
| 頻率穩(wěn)定性 | ±50ppm |
| 負(fù)載電容 | 18pF |
| 工作溫度 | -10℃至+60℃ |
| 尺寸 | 12.7x4.7x4.2mm |
| 產(chǎn)品編碼 | 品牌 | 型號(hào) | 頻率 | 負(fù)載電容 |
| ELLS-10.000MHz-20-R60-J-Q-F-T | AEL晶振 | ELLS | 10 MHz | 20 pF |
| ELLS-12.000MHz-18-R60-A-4-F-T | AEL晶振 | ELLS | 12 MHz | 18 pF |
| ELLS-13.560MHz-10-R35-A4Y-F-T | AEL晶振 | ELLS | 13.56 MHz | 10 pF |
| ELLS-30.000MHz-10-R50-B1U-F-T | AEL晶振 | ELLS | 30 MHz | 10 pF |
| ELLS-4.000MHz-16-R120-A4-F-T | 進(jìn)口晶振 | ELLS | 4 MHz | 16 pF |
| ELLS-4.000MHz-16-R120-B1X-F-T | AEL晶振 | ELLS | 4 MHz | 16 pF |
| ELLS-4.000MHz-30-R120-D4-F-T | AEL晶振 | ELLS | 4 MHz | 30 pF |
| ELLS-8.000MHz-16-R45-D4-F-T | AEL晶振 | ELLS | 8 MHz | 16 pF |
| ELM10-16.000MHz-8-R60-2-D20-T | AEL晶振 | ELM10 | 16 MHz | 8 pF |
| ELM10-24.000MHz-16-R100-X-N15-T | AEL晶振 | ELM10 | 24 MHz | 16 pF |
| ELM11-32.000MHz-10-R60-D1X-T | AEL晶振 | ELM11 | 32 MHz | 10 pF |
| ELM12W-24.000MHz-6-R120-D7X-T | AEL晶振 | ELM12W | 24 MHz | 6 pF |
| ELM3-12.000MHz-30-R80-D4Y-T | AEL晶振 | ELM3 | 12 MHz | 30 pF |
| ELM3-14.000MHz-30-R80-D4H-T | AEL晶振 | ELM3 | 14 MHz | 30 pF |
| ELM3-24.000MHz-18-R40-D4H-T | AEL晶振 | ELM3 | 24 MHz | 18 pF |
| ELM3-8.057MHz-18-R100-B4Y-T | AEL晶振 | ELM3 | 8.057 MHz | 18 pF |
.jpg)
.jpg)